神华外购煤炭价格2026年6月全线上涨,激励政策同步延续,行业需求回暖。
执行时间:2026年6月18日18时起(采购车板价格,含13%税)
| 品种 | 上期价格 | 本期价格 | 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
| 神华1号 | 暂停发布 | 暂停发布 | - |
| 神优2号 | 632 | 637 | +5 |
| 外购5800卡 | 608 | 613 | +5 |
| 外购5500卡 | 575 | 580 | +5 |
| 外购5000卡 | 504 | 509 | +5 |
| 外购4500卡 | 419 | 424 | +5 |
| 外购4000卡 | 336 | 341 | +5 |
| 品种 | 上期价格 | 本期价格 | 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
| 5500卡 | 550 | 550 | - |
| 5000卡 | 480 | 480 | - |
| 4500卡 | 409 | 410 | +1 |
扫码加入煤炭市场资讯群,随时获取最新价格动态与行业信息。