客服热线:0477-3936666 3465882066@qq.com
登录

2026-02-05|神华黄骅港煤价小幅上调!多品种普遍涨4-5元/吨

2026年02月05日 14:16
作者:煤数通观察
阅读量 加载中...

2026年2月5日起,神华黄骅港外购及自有多个煤种价格普遍上调,多数上涨4~5元/吨,反映出市场的温和上行趋势,或与供需调整及宏观因素有关。

根据图片信息,这是神华港口下水煤销售价格信息(黄骅港),执行日期为2026年2月5日起。价格已含13%增值税。以下是详细的煤种及价格变化:

  1. 特低灰(神怡1):上期价格 775 元/吨,本期价格 779 元/吨,涨跌幅度 4 元/吨。
  2. 神怡2:上期价格 736 元/吨,本期价格 740 元/吨,涨跌幅度 4 元/吨。
  3. 外购神优2号:上期价格 750 元/吨,本期价格 754 元/吨,涨跌幅度 4 元/吨。
  4. 外购神优4号:上期价格 707 元/吨,本期价格 711 元/吨,涨跌幅度 4 元/吨。
  5. 外购5800:上期价格 742 元/吨,本期价格 746 元/吨,涨跌幅度 4 元/吨。
  6. 神动20:上期价格 725 元/吨,本期价格 729 元/吨,涨跌幅度 4 元/吨。
  7. 外购5500卡:上期价格 692 元/吨,本期价格 696 元/吨,涨跌幅度 4 元/吨。
  8. 外购5000卡:上期价格 609 元/吨,本期价格 614 元/吨,涨跌幅度 5 元/吨。
  9. 外购4500卡:上期价格 522 元/吨,本期价格 527 元/吨,涨跌幅度 5 元/吨。
  10. 外购4000卡:上期价格 464 元/吨,本期价格 468 元/吨,涨跌幅度 4 元/吨。
  11. 外购石炭5500卡:上期价格 687 元/吨,本期价格 691 元/吨,涨跌幅度 4 元/吨。
  12. 外购石炭5000卡:上期价格 604 元/吨,本期价格 609 元/吨,涨跌幅度 5 元/吨。
  13. 外购石炭4500卡:上期价格 517 元/吨,本期价格 522 元/吨,涨跌幅度 5 元/吨。
  14. 外购石炭4000卡:上期价格 460 元/吨,本期价格 464 元/吨,涨跌幅度 4 元/吨。

总结:大部分煤种价格上涨4元/吨至5元/吨,显示出市场上煤价的温和上调趋势。这种变化可能反映了市场供需关系的调整以及其他经济因素的影响。

×

分享到

×

微信分享

📱
二维码加载中...
请使用微信扫码
打开微信扫描上方二维码
即可分享到朋友圈或好友
📱
点击右上角菜单
选择"分享到朋友圈"
或"发送给朋友"
内容由 AI 生成,仅供参考。您据此所作判断及操作均由您自行承担责任。